Quadri acciaio inox
La Metinox srl commercializza quadri in acciaio inossidabile:
303, 304, 304L, 316, 316L, 310S
Le barre di quadro pieno inox possono essere fornite con finitura: Laminato, Trafilato
La lunghezza standard dei quadri inox è 3000mm
Tabella pesi Quadri inox
Dimensione mm | Peso |
Dimensione mm | Peso |
4 | 0,13 | 56 | 24,62 |
4,5 | 0,16 | 58 | 26,41 |
5 | 0,20 | 60 | 28,26 |
6 | 0,28 | 62 | 30,17 |
7 | 0,39 | 64 | 23,15 |
8 | 0,50 | 65 | 33,18 |
9 | 0,64 | 66 | 34,20 |
10 | 0,79 | 68 | 36,30 |
11 | 0,95 | 70 | 38,47 |
12v | 1,13 | 72 | 40,69 |
13 | 1,33 | 74 | 42,99 |
14 | 1,54 | 75 | 44,16 |
15 | 1,77 | 76 | 45,34 |
16 | 2,01 | 78 | 47,76 |
17 | 2,27 | 80 | 50,24 |
18 | 2,54 | 85 | 56,72 |
19 | 2,83 | 90 | 63,59 |
20 | 3,14 | 95 | 70,85 |
21 | 3,46 | 100 | 78,50 |
22 | 3,80 | 105 | 86,55 |
23 | 4,15 | 110 | 94,99 |
24 | 4,52 | 115 | 103,82 |
25 | 4,91 | 120 | 113,04 |
26 | 5,31 | 125 | 122,66 |
27 | 5,72 | 130 | 132,66 |
28 | 6,15 | 135 | 143,07 |
29 | 6,60 | 140 | 153,86 |
30 | 7,06 | 145 | 165,05 |
32 | 8,04 | 150 | 176,63 |
34 | 9,08 | 155 | 188,60 |
35 | 9,61 | 160 | 201,00 |
36 | 10,17 | 165 | 213,70 |
38 | 11,34 | 170 | 226,90 |
40 | 12,60 | 175 | 240,40 |
41 | 13,20 | 180 | 254,30 |
42 | 13,85 | 185 | 268,70 |
44 | 15,30 | 190 | 283,40 |
45 | 15,90 | 195 | 298,40 |
46 | 16,61 | 200 | 314,00 |
48 | 18,09 | 210 | 346,20 |
50 | 19,63 | 220 | 380,00 |
52 | 21,23 | 230 | 415,30 |
54 | 22,89 | 240 | 452,20 |
55 | 23,75 | 250 | 490,60 |
Pesi teorici espressi in kg/m