Passione per l'acciaio inox dal 1982...


Piatti cesoiati, laminati e trafilati inox

piatti cesoiati inox

La Metinox srl commercializza piatti cesoiati, laminati e trafilati in acciaio inossidabile: 304, 304L, 316, 316L
La lunghezza standard dei piatti cesoiati inox è 4000mm, la lunghezza dei piatti laminati è circa 6000mmm
mentre la lunghezza dei piatti trafilati e compresa tra i 3000mm e i 6000mm


Tabella pesi piatti cesoiati, laminati e trafilati acciaio inox


Larghezza Spessore in mm
mm 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 40 50
10 0,236 0,314 0,392 0,471 0,55 0,628                        
12 0,283 0,377 0,471 0,565 0,659 0,754 0,942                      
14 0,33 0,44 0,55 0,659 0,679 0,879 1,1 1,32                    
15 0,353 0,471 0,589 0,706 0,824 0,942 1,18 1,41                    
16 0,377 0,502 0,628 0,754 0,879 1 1,26 1,51 1,76                  
18 0,424 0,565 0,706 0,848 0,989 1,13 1,41 1,7 1,98 2,12 2,26              
20 0,471 0,628 0,785 0,942 1,1 1,26 1,57 1,88 2,2 2,36 2,51 2,83            
22 0,518 0,691 0,864 1,04 1,21 1,38 1,73 2,07 2,42 2,59 2,76 3,1 3,45          
25 0,589 0,785 0,981 1,18 1,37 1,57 1,96 2,36 2,75 2,94 3,14 3,53 3,93 4,32        
30 0,707 0,942 1,18 1,41 1,65 1,88 2,36 2,83 3,3 3,53 3,77 4,24 4,71 5,18 5,89      
35 0,824 1,1 1,37 1,65 1,92 2,2 2,75 3,3 3,85 4,12 4,4 4,95 5,5 6,04 6,87 8,24    
40 0,942 1,26 1,57 1,88 2,2 2,51 3,14 3,77 4,4 4,71 5,02 5,65 6,28 6,91 7,85 9,42 10,99  
45 1,06 1,41 1,77 2,12 2,47 2,83 3,53 4,24 4,95 5,3 5,65 6,36 7,06 7,77 8,83 10,6 12,36 14,13
50 1,18 1,57 1,96 2,36 2,75 3,14 3,92 4,71 5,5 5,89 6,28 7,06 7,g5 8,64 9,81 11,78 13,74 15,7
55 1,3 1,73 2,16 2,59 3,02 3,45 4,32 5,18 6,04 6,48 6,91 7,77 8,64 9,5 10,8 12,95 15,11 17,27
60 1,41 1,88 2,36 2,83 3,3 3,77 4,71 5,65 6,59 7,06 7,54 8,48 9,42 10,36 11,78 14,13 16,49 18,84
65 1,53 2,04 2,55 3,06 3,57 4,08 5,1 6,12 7,14 7,65 8,16 9,19 10,21 11,23 12,76 15,31 17,86 20,41
70 1,65 2,2 2,75 3,3 3,85 4,4 5,5 6,59 7,69 8,24 8,79 9,89 11 12,1 13,74 16,49 19,23 21,98
75 1,77 2,36 2,94 3,53 4,12 4,71 5,89 7,06 8,24 8,83 9,42 10,6 11,8 12,95 14,72 17,66 20,61 23,55
80 1,88 2,51 3,14 3,77 4,4 5,02 6,28 7,54 8,79 9,42 10 11,3 12,56 13,82 15,7 18,84 21,98 25,12
90 2,12 2,83 3,53 4,24 4,95 5,65 7,06 8,48 9,89 10,6 11,3 12,72 14,13 15,54 17,66 21,2 24,73 28,26
100 2,36 3,14 3,92 4,71 5,5 6,28 7,85 9,42 11 11,78 12,56 14,13 15,7 17,27 19,63 23,55 27,48 31,4
110 2,59 3,45 4,32 5,18 6,04 6,91 8,64 10,36 12,09 12,95 13,82 15,54 17,27 18,99 21,59 25,91 30,22 34,54
120 2,83 3,77 4,71 5,65 6,59 7,54 9,42 11,3 13,19 14,13 15,07 16,96 18,84 20,72 23,55 28,26 32,97 37,68
130 3,06 4,08 5,1 6,12 7,14 8,16 10,21 12,25 14,29 15,31 16,33 18,37 20,41 22,45 25,51 30,62 35,72 40,82
140 3,3 4,4 5,5 6,59 7,69 8,79 11 13,19 15,39 16,49 17,58 19,78 21,89 24,18 27,48 32,97 38,47 43,96
150 3,53 4,71 5,89 7,06 8,24 9,42 11,78 14,13 16,49 17,66 18,84 21,2 23,55 25,91 29,44 35,33 41,21 47,1
160 3,77 5,02 6,28 7,54 8,79 10,05 12,56 15,07 17,6 18,84 20,1 22,6 25,12 27,6 31,4 37,7 44 50,2
170 4 5,34 6,67 8,01 9,34 10,68 13,35 16,01 18,7 20,02 21,4 24 26,69 29,4 33,4 40,3 46,7 53,4
180 4,24 5,65 7,06 8,48 9,89 11,3 14,13 16,96 19,8 21,2 22,6 25,4 28,26 31,1 35,3 42,4 49,5 56,5
200 4,71 6,28 7,85 9,42 11 12,56 15,7 18,84 22 23,55 25,1 28,3 31,4 34,5 39,2 47,1 55 62,8

Pesi teorici espressi in kg/m


Contatti

Ci puoi contattare telefonicamente
Tel. +39 06 71350188
Tel. +39 06 71356170
Fax +39 06 71350195
Oppure via mail
info@metinox.it